Du bist hier: Aktuelles > Ergebnisse
26.02.2011
Ergo-Cup Schwedt, Landesmeisterschaft
|
Altersklasse | Zeit[min:s] | Distanz | Platzierung |
| Alexander | Junioren B 15/16 J. | 05:25,0 | 1500 | 11. |
| Benjamin | Junioren B 15/16 J. | 05:34,9 | 1500 | 12. |
| Philipp | Junioren B 15/16 J. | 05:39,4 | 1500 | 13. |
| Hendrik | Junioren B 15/16 J. LGW | 05:46,0 | 1500 | 9. |
| Jonas | Junioren B 15/16 J. LGW | 05:53,0 | 1500 | 11. |
| Jo-Enie | Mädchen 11 J. | 01:00.6 | 250 | 2. |
| Lisa | Mädchen 12 J. | 01:58.1 | 500 | 2. |
| Gina | Mädchen 12 J. | 02:14.4 | 500 | 13. |
| Juliane | Mädchen 14 J. LGW | 04:20,0 | 1000 | 3. |
| Björn-Peer | Jungen 13 J. | 03:56,8 | 1000 | 5. |
| Niklas | Jungen 14 J. Lgw. | 03:57,2 | 1000 | 3. |
| Tim-Ole | Jungen 14 J. Lgw. | 04:07,4 | 1000 | 5. |
| Christian | Jungen 14 J. Lgw. | 04:09,7 | 1000 | 6. |
| Henrik | Jungen 14 J. Lgw. | 04:11,5 | 1000 | 8. |
| Klaus | Männer H ab 70 J. | 04:08,6 | 1000 | 1. |
| Manu | Frauen B 36-43 J. | 03:50,3 | 1000 | 1. |
| Sylvia | Frauen C 43-49 J. | 04:01,5 | 1000 | 4. |








